Inflation
Jährliche Inflation in der Eurozone steigt auf 2.3%
Übersicht
EuroDie jährliche Inflation in der Zone wird im November 2.3 voraussichtlich 2024% betragen, gegenüber 2.0% im Oktober, laut einer Schnellschätzung von Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union.
Betrachtet man die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum, so dürften die Dienstleistungen im November die höchste Jahresrate aufweisen (3.9% gegenüber 4.0% im Oktober), gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (2.8% gegenüber 2.9% im Oktober), Industriegütern ohne Energie (0.7% gegenüber 0.5% im Oktober) und Energie (-1.9% gegenüber -4.6% im Oktober).
Tische
Gewichte (‰) | Jährliche Rate | Monatsrate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nov 23 | Juni 24 | Juli 24 | August 24 | September 24 | Oktober 24 | Nov 24 | Nov 24 | |
HVPI gesamt | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Alle Positionen ohne:Energie | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
Energie, unverarbeitete Lebensmittel | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
Energie, Essen, Alkohol & Tabak | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Essen, Alkohol & Tabak | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
verarbeitete Lebensmittel, Alkohol und Tabak | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
unverarbeitete Lebensmittel | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energie | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Nichtenergetischen Industriegüter | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Dienstleistungen | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e Schätzung
Quelldatensatz: prc_hicp_manr
Jährliche Rate | Monatsrate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 23 | Juni 24 | Juli 24 | August 24 | September 24 | Oktober 24 | Nov 24 | Nov 24 | |
Belgien | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Deutschland | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estland | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irland | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Griechenland | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Spanien | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Frankreich | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Kroatien | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italy | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Zypern | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Lettland | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Litauen | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxemburg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Niederlande | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Österreich | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Slowenien | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Slowakei | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finnland | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Quelldatensatz: prc_hicp_manr
Hinweise für Benutzer
Überarbeitungen und Zeitplan
Die Schnellschätzung der Inflation für die Eurozone wird am Ende jedes Referenzmonats veröffentlicht.
Der vollständige Satz harmonisierter Verbraucherpreisindizes (HVPI) für den Euroraum, die EU und die Mitgliedstaaten wird ungefähr in der Mitte des auf den Referenzmonat folgenden Monats veröffentlicht.
Die nächste Veröffentlichung mit vollständigen Daten für November 2024 ist für den 18. Dezember 2024 geplant.
Methoden und Definitionen
Jährliche Inflation ist die Veränderung des Preisniveaus von Konsumgütern und Dienstleistungen zwischen dem aktuellen Monat und dem gleichen Monat des Vorjahres. Monatliche Inflation ist die Veränderung des Preisniveaus zwischen dem aktuellen Monat und dem Vormonat.
Geographische Informationen
Die Eurozone besteht aus Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Slowenien, der Slowakei und Finnland.
Die Daten zur Eurozone beziehen sich auf die Länderzusammensetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Änderungen in der Zusammensetzung der Eurozone werden mithilfe einer Kettenindexformel berücksichtigt.
Weitere Informationen
- Website-Bereich zur Inflation
- Datenbankbereich zur Inflation
- Statistics Explained-Artikel zur Inflation in der Eurozone
- Metadaten zur Inflation
- Dashboard für Euroindikatoren
- Veröffentlichungskalender für Euroindikatoren
- Verhaltenskodex für europäische Statistiken
Teile diesen Artikel:
-
MalaysiaVor 4 Tagen
EU und Malaysia nehmen Verhandlungen über Freihandelsabkommen wieder auf
-
MexikoVor 5 Tagen
Verhandlungsführer schließen modernisiertes Globalabkommen mit Mexiko ab
-
WirtschaftVor 4 Tagen
Am 30. Januar startet der strategische Dialog zur Zukunft der europäischen Automobilindustrie
-
EducationVor 4 Tagen
Kasachstans sprunghafter Anstieg der Bildungsinvestitionen: Ein Modell für globalen Fortschritt