Wirtschaftspolitische Steuerung
Autumn 2015 Konjunkturprognose: trotz der Herausforderungen Moderate Erholung
Die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone und die Europäische Union als Ganzes ist jetzt in seinem dritten Jahr. Es sollte nur ein geringes Wachstum im nächsten Jahr trotz schwieriger Bedingungen in der Weltwirtschaft fortsetzen.
Vor dem Hintergrund sinkender Ölpreise, einer akkommodierenden Geldpolitik und eines relativ schwachen Außenwerts des Euro war die wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr robust und in allen Mitgliedstaaten weit verbreitet. Es ist jedoch langsam geblieben.
Die Auswirkungen der positiven Faktoren schwindet, während neue Herausforderungen erscheinen, wie zum Beispiel die Verlangsamung in den Schwellenländern und der Welthandel, und anhaltende geopolitische Spannungen. Durch andere Faktoren, wie bessere Beschäftigungsleistung unterstützt das real verfügbare Einkommen, erleichtert die Kreditbedingungen, Fortschritte bei der Finanzschuldenabbau und höhere Investitionen gesichert, wird das Wachstumstempo zu erwarten, um die Herausforderungen in 2016 und 2017 widerstehen. In einigen Ländern werden die positiven Auswirkungen der Strukturreformen auch auf die Förderung von Wachstum weiter beizutragen.
Insgesamt wird der Eurozone das reale BIP um 1.6% in 2015 wachsen prognostiziert steigende% auf 1.8 in 2016 und 1.9% in 2017. Für die EU als Ganzes, ist das reale BIP erwartet von 1.9% in diesem Jahr 2.0% in 2016 und 2.1% in 2017 steigen.
Der Vizepräsident für den Euro und den sozialen Dialog Valdis Dombrovskis sagte: „Die heutige Wirtschaftsprognose zeigt, dass die Wirtschaft des Euroraums ihre moderate Erholung fortsetzt. Das Wachstum wird weitgehend von vorübergehenden Faktoren wie niedrigen Ölpreisen, einem schwächeren Euro-Wechselkurs und der lockeren Geldpolitik der EZB getragen. Der Euroraum hat sich gegenüber externen Entwicklungen wie der Verlangsamung des Welthandels als widerstandsfähig erwiesen, und das ist ermutigend. Um die Erholung aufrechtzuerhalten und zu stärken, müssen wir diese vorübergehenden Rückenwinde nutzen, um verantwortungsvolle öffentliche Finanzen zu betreiben, Investitionen anzukurbeln und Strukturreformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durchzuführen. Dies ist wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund einer sich verlangsamenden Weltwirtschaft, anhaltender Spannungen in unserer Nachbarschaft und der Notwendigkeit, die Flüchtlingskrise entschlossen und gemeinsam zu bewältigen.“
Wirtschaft und Finanzen, Steuern und Zollkommissar Pierre Moscovici sagte: "Die europäische Wirtschaft auf Erholungskurs bleibt. Mit Blick auf 2016 sehen wir Wachstum und geht die Arbeitslosigkeit und sinkende Haushaltsdefizite. Doch die Verbesserungen sind immer noch ungleich verteilt: vor allem in der Euro-Zone, die Konvergenz nicht schnell genug geschieht. Große Herausforderungen bleiben: unzureichende Investitionen, Wirtschaftsstrukturen, die Arbeitsplätze und Wachstum zurückhalten und anhaltend hohe private und öffentliche Schulden. Diese erfordern mutige und entschlossene politische Reaktionen in 2016, vor allem im Gesicht von einer unsicheren globalen Perspektive. "
Erholung weit verbreitet in den Mitgliedstaaten
Die Inlandsnachfrage ist in den meisten Euroländer zu stärken in diesem Jahr und die Wirtschaftstätigkeit sollte in der gesamten EU in 2016 und 2017 steigen. Der private Konsum wächst als Folge der Nominaleinkommen und niedrige Inflation steigt. Die Anlage wird auch etwas auf der Rückseite der steigenden verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte zu stärken, zu erwarten, die Verbesserung der Gewinnmargen der Unternehmen, die günstigen Finanzierungsbedingungen und eine bessere Nachfrageaussichten.
Historische Reformen zu unterstützen stärkere Arbeitsmarktleistung
Der Arbeitsmarkt ist weiterhin in einem langsamen und ungleichmäßigen Tempo in den Mitgliedstaaten zu stärken. Allerdings schwer betroffenen Ländern, die Arbeitsmarktreformen umgesetzt haben, dürften weitere Gewinne in das Beschäftigungswachstum zu sehen. In der Eurozone ist die Beschäftigung um 0.9% in diesem und im nächsten Jahr wachsen, und% im 1 zu 2017 abzuholen. In der EU wird die Beschäftigung gesetzt von 1.0% in diesem Jahr und 0.9% im 2016 und 2017 zu erhöhen. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit voraussichtlich nur allmählich weiter sinken, und mit erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. In der Eurozone wird es voraussichtlich auf 10.6% sinken im nächsten Jahr und 10.3% im 2017 von 11.0% in diesem Jahr, während in der EU als Ganzes, die Prognose zeigt einen Rückgang von 9.5% in diesem Jahr 9.2% und 8.9% im 2016 und 2017 sind.
Die Geschäftsaussichten weiter zu verbessern
In 2015 die aggregierte Defizit-Verhältnis zum BIP der Eurozone wird erwartet, dass 2.0% dank Vergangenheit Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung, die zyklische Stärkung der Wirtschaftstätigkeit und, in geringerem Maße, niedrigere Zinsausgaben fallen. Durch 2017, das Defizit-Verhältnis zum BIP der Eurozone sollte 1.5% fallen. Die Finanzpolitik der Eurozone wird erwartet, dass im Großen und Ganzen neutral zu bleiben. Die Eurozone Schulden im Verhältnis zum BIP dürfte von seinem Höchststand von 94.5% in 2014 fallen 91.3% in 2017 zu erreichen. Das Defizit-Verhältnis zum BIP für die EU als Ganzes wird es voraussichtlich in diesem Jahr 1.6% in 2017 von einer Prognose 2.5% sinken, während seine Schulden im Verhältnis zum BIP zu 85.8% fallen in 2017 von 87.8% erwartet in diesem Jahr erwartet.
Niedrigere Ölpreise treiben Inflation vorübergehend niedrigeren
Der steile Rückgang der Öl- und sonstigen Rohstoffpreise trieben die Inflation in der Eurozone und der EU in den negativen Bereich im September. Dahinter verbergen sich jedoch die Tatsache, dass das Lohnwachstum, den privaten Konsum und die Verengung der Output-Lücke zu stärken beginnen zunehmenden Druck auf die Preise hinzuzufügen. Die jährliche Inflation wird voraussichtlich von 0.1% in der Eurozone und 0% in der EU steigen in diesem Jahr, zu 1.0% und 1.1% bzw. im nächsten Jahr, und% in beiden Gebieten in 1.6 zu 2017.
Verlangsamung der Weltwirtschaft behindert die Nachfrage nach EU-Exporte
Die Aussichten für das globale Wachstum und den Welthandel hat sich seit Frühjahr aufgrund der Abschwung in den Schwellenländern, insbesondere in China verschlechtert. Schwellenländer sollen ihre Trog in diesem Jahr zu erreichen und zu starten erholt in 2016.
Bisher haben Exporte des Euroraums weitgehend wurden im globalen Handel von der Verschlechterung verschont, vor allem dank der letzten Abwertung des Euro. Allerdings wird das Exportwachstum zu verlangsamen, in 2016 erwartet, bevor etwas in 2017 steigen.
Leistungsbilanzüberschuss steigt
Der Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone sollte in diesem Jahr zu erhöhen, aufgrund der niedrigeren Ölhandelsdefizit und die Verbesserung der Handelsbedingungen, sondern auch die Aufrechterhaltung der hohen Überschüsse in bestimmten Mitgliedstaaten und die Korrektur der vergangenen Defizite in anderen. Der Leistungsbilanzüberschuss wird voraussichtlich im 2017 etwas einzugrenzen, wie die Ölpreise erholen und die Terms of Trade verschlechtern.
Ankunft von Asylbewerbern könnte kleine, positive wirtschaftliche Auswirkungen
Diese Prognose stellt eine erste Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Ankunft einer großen Zahl von Asylbewerbern in der EU. Während auf kurze Sicht, zusätzliche öffentliche Ausgaben erhöht sich das BIP, eine zusätzliche positive Auswirkungen auf das Wachstum auf mittlere Sicht aus der Erhöhung der Arbeitskräfteangebot zu erwarten ist, sofern die richtigen Maßnahmen getroffen wurden, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Für die EU als Ganzes, ist das Wachstum Auswirkungen klein, aber es kann in einigen Mitgliedstaaten mehr beträchtlich sein.
Die Risiken für die Prognose sind vor allem externe und meist negativ
Die Risiken für die globalen Konjunkturaussichten im Zusammenhang haben zugenommen. Niedrigeres Wachstum in den Schwellenländern, insbesondere ein störender Einstellung in China, und die Auswirkungen der erwarteten Normalisierung der US-Geldpolitik in den Schwellenländern könnte sich als eine negative Auswirkung auf die Investitionen und die Wirtschaftstätigkeit in Europa haben als derzeit erwartet.
Hintergrund
Diese Prognose berücksichtigt alle relevanten verfügbaren Daten und Faktoren, einschließlich Annahmen über die Regierungspolitik, bis 22 Oktober 2015. Nur Politik glaubhaft angekündigt und hinreichend genau festgelegt sind eingearbeitet und Prognosen übernehmen keine politischen Veränderungen.
Diese Prognose wird auch auf einer Reihe von Annahmen in Bezug auf externe Wechselkurse, Zinssätze und Rohstoffpreisen. Die verwendeten Zahlen spiegeln die Markterwartungen von Derivatemärkte zum Zeitpunkt der Prognose abgeleitet.
Die Kommission ist aufgrund seiner Konjunkturprognose im Februar 2016 aktualisieren.
Mehr Infos
Europäische Wirtschaftsprognose - Herbst 2015
Herbstprognose – Webseite
Folgen Sie Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen auf Twitter: ecfin
Folgen Vizepräsident Dombrovskis auf Twitter: VDombrovskis
Folgen Kommissar Moscovici auf Twitter: Pierremoscovici
Herbstprognose 2015 | ||||||
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 2007 – 2017 | ||||||
(a) Bruttoinlandprodukt (Veränderung in%) | ||||||
5-Jahres-Durchschnitt | Autumn 2015 Prognose | |||||
2007 11 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Belgien | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
Deutschland | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
Estland | -0.9 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
Irland | 0.1 | 1.4 | 5.2 | 6.0 | 4.5 | 3.5 |
Griechenland | -3.3 | -3.2 | 0.7 | -1.4 | -1.3 | 2.7 |
Spanien | 0.0 | -1.7 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 |
Frankreich | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
Italy | -0.6 | -1.7 | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
Zypern | 1.6 | -5.9 | -2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
Lettland | -1.5 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.3 |
Litauen | 0.9 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 2.9 | 3.4 |
Luxemburg | 2.0 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 |
Malta | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.1 |
Niederlande | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
Österreich | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 |
Portugal | -0.1 | -1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
Slowenien | 0.7 | -1.1 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 2.5 |
Slowakei | 3.6 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 |
Finnland | 0.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
Euro-Raum | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
Bulgarien | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
Tschechien | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 4.3 | 2.2 | 2.7 |
Dänemark | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
Kroatien | -0.5 | -0.9 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
Ungarn | -0.6 | 1.9 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 2.5 |
Polen | 4.5 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Rumänien | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 |
Schweden | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
Großbritannien | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
EU | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
USA | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
Japan | -0.1 | 1.6 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
Herbstprognose 2015 | |||||||
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 2007 – 2017 | |||||||
(b) Gesamtinvestitionen (Veränderung in%) | |||||||
5-Jahres-Durchschnitt | Autumn 2015 Prognose | ||||||
2007 11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Belgien | 1.0 | 0.2 | -1.7 | 7.0 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
Deutschland | 1.4 | -0.4 | -1.3 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
Estland | -4.5 | 6.7 | 3.2 | -3.1 | -3.9 | 4.1 | 4.9 |
Irland | -8.5 | 8.6 | -6.6 | 14.3 | 16.8 | 11.9 | 8.8 |
Griechenland | -9.9 | -23.5 | -9.4 | -2.8 | -10.2 | -2.0 | 14.7 |
Spanien | -5.9 | -7.1 | -2.5 | 3.5 | 6.3 | 5.4 | 4.8 |
Frankreich | 0.2 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.3 | 0.7 | 4.5 |
Italy | -2.9 | -9.3 | -6.6 | -3.5 | 1.2 | 4.0 | 4.8 |
Zypern | -2.7 | -20.5 | -15.2 | -18.0 | 2.2 | 3.6 | 4.0 |
Lettland | -5.9 | 14.4 | -6.0 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 4.5 |
Litauen | -2.6 | -1.8 | 8.3 | 5.4 | 9.8 | 2.4 | 7.0 |
Luxemburg | 4.6 | -0.3 | -7.2 | 9.9 | 1.1 | 3.0 | 3.5 |
Malta | -2.7 | 4.5 | -0.7 | 9.1 | 17.1 | -1.0 | 1.1 |
Niederlande | -0.1 | -6.3 | -4.4 | 3.5 | 8.8 | 4.7 | 4.6 |
Österreich | 0.5 | 1.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | 2.7 |
Portugal | -3.7 | -16.6 | -5.1 | 2.8 | 5.6 | 3.9 | 5.5 |
Slowenien | -5.1 | -8.8 | 1.7 | 3.2 | 1.9 | -1.8 | 5.1 |
Slowakei | 1.7 | -9.2 | -1.1 | 3.5 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Finnland | 0.3 | -2.2 | -5.2 | -3.3 | -2.0 | 3.1 | 3.6 |
Euro-Raum | -1.3 | -3.3 | -2.6 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 4.4 |
Bulgarien | -2.2 | 1.8 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | -2.4 | 1.7 |
Tschechien | 1.4 | -3.2 | -2.7 | 2.0 | 7.6 | 0.0 | 3.3 |
Dänemark | -4.3 | 0.6 | 0.9 | 4.0 | 0.7 | 3.7 | 4.1 |
Kroatien | -3.7 | -3.3 | -1.0 | -4.0 | 0.8 | 2.4 | 3.0 |
Ungarn | -2.9 | -4.4 | 7.3 | 11.2 | 2.2 | -3.2 | 2.5 |
Polen | 6.6 | -1.8 | -1.1 | 9.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
Rumänien | 2.4 | 0.1 | -5.4 | -7.2 | 6.2 | 3.9 | 6.0 |
Schweden | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 7.6 | 4.3 | 3.6 | 3.7 |
Großbritannien | -1.8 | 1.5 | 2.6 | 7.5 | 4.9 | 5.9 | 4.8 |
EU | -1.2 | -2.5 | -1.7 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.4 |
USA | -3.1 | 6.3 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 5.3 |
Japan | -2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
Herbstprognose 2015 | |||||||
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 2007 – 2017 | |||||||
(c) Das Beschäftigungswachstum (%) | |||||||
5-Jahres-Durchschnitt | Autumn 2015 Prognose | ||||||
2007 11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Belgien | 1.1 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
Deutschland | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Estland | -1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | -0.1 |
Irland | -2.0 | -0.6 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 |
Griechenland | -1.5 | -6.3 | -3.6 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | 2.0 |
Spanien | -1.6 | -4.4 | -3.3 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
Frankreich | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
Italy | -0.6 | -1.4 | -2.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Zypern | 1.1 | -4.2 | -5.2 | -1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
Lettland | -3.3 | 1.4 | 2.3 | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
Litauen | -2.4 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |
Luxemburg | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
Malta | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 4.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 |
Niederlande | 0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Österreich | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Portugal | -1.1 | -4.1 | -2.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
Slowenien | 0.1 | -0.9 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
Slowakei | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 |
Finnland | 0.5 | 0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |
Euro-Raum | 0.0 | -0.7 | -0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
Bulgarien | -0.5 | -2.5 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Tschechien | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 |
Dänemark | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
Kroatien | -0.6 | -3.6 | -2.6 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
Ungarn | -0.9 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 |
Polen | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
Rumänien | -0.5 | -4.8 | -0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Schweden | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
Großbritannien | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 |
EU | 0.0 | -0.6 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
USA | -0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
Japan | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Herbstprognose 2015 | |||||||
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 2007 – 2017 | |||||||
(d) Arbeitslosenquote (%) | |||||||
5-Jahres-Durchschnitt | Autumn 2015 Prognose | ||||||
2007 11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Belgien | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.9 |
Deutschland | 7.3 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.2 |
Estland | 10.5 | 10.0 | 8.6 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 7.6 |
Irland | 10.3 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 9.5 | 8.7 | 7.9 |
Griechenland | 11.3 | 24.5 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | 25.8 | 24.4 |
Spanien | 15.7 | 24.8 | 26.1 | 24.5 | 22.3 | 20.5 | 19.0 |
Frankreich | 8.6 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
Italy | 7.5 | 10.7 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.6 |
Zypern | 5.4 | 11.9 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 14.6 | 13.3 |
Lettland | 13.4 | 15.0 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 8.8 |
Litauen | 11.4 | 13.4 | 11.8 | 10.7 | 9.4 | 8.6 | 8.1 |
Luxemburg | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
Malta | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
Niederlande | 4.5 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 |
Österreich | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
Portugal | 10.7 | 15.8 | 16.4 | 14.1 | 12.6 | 11.7 | 10.8 |
Slowenien | 6.1 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.7 |
Slowakei | 12.2 | 14.0 | 14.2 | 13.2 | 11.6 | 10.5 | 9.6 |
Finnland | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
Euro-Raum | 9.0 | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 10.3 |
Bulgarien | 8.2 | 12.3 | 13.0 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | 8.8 |
Tschechien | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 5.0 | 4.8 |
Dänemark | 5.7 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.5 |
Kroatien | 10.6 | 16.0 | 17.3 | 17.3 | 16.2 | 15.6 | 14.7 |
Ungarn | 9.5 | 11.0 | 10.2 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.2 |
Polen | 8.8 | 10.1 | 10.3 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
Rumänien | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
Schweden | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
Großbritannien | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
EU | 8.5 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
USA | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
Japan | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
Herbstprognose 2015 | |||||||
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 2007 – 2017 | |||||||
(e) Verbraucherpreisinflation (1) (%) | |||||||
5-Jahres-Durchschnitt | Autumn 2015 Prognose | ||||||
2007 11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Belgien | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.5 |
Deutschland | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
Estland | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 2.9 |
Irland | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 |
Griechenland | 3.3 | 1.0 | -0.9 | -1.4 | -1.0 | 1.0 | 0.9 |
Spanien | 2.4 | 2.4 | 1.5 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 1.2 |
Frankreich | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
Italy | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.9 |
Zypern | 2.6 | 3.1 | 0.4 | -0.3 | -1.6 | 0.6 | 1.3 |
Lettland | 6.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 |
Litauen | 5.3 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.6 | 2.2 |
Luxemburg | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 |
Malta | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.2 |
Niederlande | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
Österreich | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.0 |
Portugal | 1.8 | 2.8 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
Slowenien | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 1.4 |
Slowakei | 2.3 | 3.7 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | 1.6 |
Finnland | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | 1.5 |
Euro-Raum | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
Bulgarien | 5.7 | 2.4 | 0.4 | -1.6 | -0.8 | 0.7 | 1.1 |
Tschechien | 2.6 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
Dänemark | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 |
Kroatien | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.7 |
Ungarn | 5.3 | 5.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.5 |
Polen | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 1.9 |
Rumänien | 6.1 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | -0.4 | -0.3 | 2.3 |
Schweden | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.7 |
Großbritannien | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
EU | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.6 |
USA | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.3 |
Japan | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |
(1) HVPI für Mitgliedstaaten, CPI anders.
Herbstprognose 2015 | |||||||
WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN 2007 – 2017 | |||||||
(f) Leistungsbilanz (% des BIP) | |||||||
5-Jahres-Durchschnitt | Autumn 2015 Prognose | ||||||
2007 11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Belgien | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
Deutschland | 6.0 | 7.2 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 |
Estland | -3.7 | -2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | -0.1 |
Irland | -3.6 | -1.5 | 3.1 | 3.6 | 5.9 | 5.7 | 4.7 |
Griechenland | -13.3 | -4.3 | -2.1 | -2.9 | -1.0 | -0.3 | 0.1 |
Spanien | -6.1 | -0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Frankreich | -1.6 | -2.9 | -2.6 | -2.3 | -1.3 | -1.6 | -2.2 |
Italy | -2.5 | -0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
Zypern | -10.2 | -5.1 | -3.8 | -3.8 | -3.5 | -3.2 | -3.0 |
Lettland | -5.4 | -3.5 | -2.1 | -2.0 | -1.8 | -1.9 | -2.2 |
Litauen | -6.0 | -0.9 | 1.4 | 3.9 | -0.8 | 0.2 | -0.3 |
Luxemburg | 7.6 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 3.7 |
Malta | -3.7 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 3.8 | 4.2 |
Niederlande | 7.3 | 10.2 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 9.6 |
Österreich | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
